Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | Astrra Chemicals |
Material | ALUMINIUM OXIDE |
Color | Brown |
Usage/Application | SAND BLASTING |
Sizes | 30 / 36 / 40 /46 / 60 / 80 / 220 |
Form | Powder |
Grade | GRIT 220 |
Packaging Size | 25 kg/bag |
Packaging Type | HDPE Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | Astrra Chemicals |
Form | Powder |
Packaging Size | 25KG |
Grit | 46 |
Formula | Al2O3 |
Boiling point | 2,977 Deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 25-50 kg/bag |
Physical State | Granules |
Brand | Astrra Chemicals |
Color | Brown |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Astrra Chemicals |
Packaging Type | 50 KGS HDPE BAGS |
Grade | DIAMOND TOOLS |
Color | Brown |
Form | Powder |
Molar Mass | 101.96 g/mol |
Formula | Al2O3 |
AL2O3 |
91.75% |
FE2O3 |
0.020% |
NaO2 |
0.11% |
CaO |
0.06% |
SiO2 |
0.005% |
TIO2 |
2.70% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Astrra Chemicals |
Form | GRIT |
Packaging Size | 25 kg/bag |
Formula | Al2O3 |
Boiling point | 2,977 Deg C |
Density | 3.95 g/cm3 |
AL2O3 | 91.75% |
FE2O3 | 0.020% |
NaO2 | 0.11% |
CaO | 0.06% |
SiO2 | 0.005% |
TIO2 | 2.70% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Pure White |
Material | Aluminium Oxide |
Brand | Astrra Chemicals |
Density | 3.95 g/cm3 |
Sizes | Grit - 220 |
Packaging Type | Brand New HDPE BAGS |
Molar Mass | 101.96 g/mol |
Formula | Al2O3 |
Boiling point | 2,977 Deg C |
Al203 | 98.75% Min. |
SiO2 | 0. 01% Max. |
Fe2O3 | 0.001% Max. |
Na2O | 0.14% Max. |
CaO | 0. 08% MAX. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Brand | Astrra Chemicals |
Color | Brown |
Form | Powder |
Melting Point | 2,072 Deg C |
Packaging Size | 25KG |
Formula | Al2O3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | Astrra Chemicals |
Color | Brown |
Density | 3.95 g/cm3 |
Form | Powder |
Molar Mass | 101.96 g/mol |
Grit | 60 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Astrra Chemicals |
Color | Brown |
Material | COURSE |
Density | 3.95 g/cm3 |
Sizes | GRIT SIZES |
Form | GRIT |
Melting Point | 2,072 Deg C |
Formula | Al2O3 |
Certificate of Analysis:
Mesh | 50 | 70 | 80 | 100 | - 120 |
% | 0 | 15 | 75 | 94 | 0.1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Brand | Astrra Chemicals |
Grade | Grit 16 |
Color | Brown |
Material | Al2o3 |
Chemical | Aluminium Oxide |
Sizes | Grit 16 |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg/bag |
Usage/Application | Sand Blasting |
We are an eminent organization, which is engaged in manufacturing, exporting and technical developers of highly pure Aluminium Oxide Brown ( Grit - 16 )
Chemical Analysis:
AL2O3
91.75%
FE2O3
0.020%
NaO2
0.11%
CaO
0.06%
SiO2
0.005%
TIO2
2.70%
Additional Information:
Product Details:
Brand | ASTRAA |
Bulk Density | Granules |
Color | Brown |
CHEMICAL ANALYSIS
AL2O3 | 91.75% |
FE2O3 | 0.020% |
NaO2 | 0.11% |
CaO | 0.06% |
SiO2 | 0.005% |
TIO2 | 2.70% |
Product Details:
Brand | ASTRAA |
Color | Brown |
Form | Granules |
CHEMICAL ANALYSIS
AL2O3 | 91.75% |
FE2O3 | 0.020% |
NaO2 | 0.11% |
CaO | 0.06% |
SiO2 | 0.005% |
TIO2 | 2.70% |
3.8/5
Rated by 100 Users